Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 550 Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 586 cm³ |
| Motorleistung | 13,3 kW / 18,1 PS bei 3600 U/Min |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Geräteleistung | 11,9 kW / 16,1 PS bei 3200 U/Min |
| Kraftstofftank | 12 Liter |
| Lenkung | Servolenkung |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkungsmechanismus | Knicklenkung 50/50 |
| Max. Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 16×7,50-8″ |
| Reifengröße hinten | 16×7,50-8″ |
| Verstellbares Lenkrad | ja |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 7500 m² |
| Schnittbreite von/bis | 95-125 cm |
| Schnitthöhenverstellung | elektrisch |
| Mähmethoden | Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchmähwerk als Zubehör erhältlich |
| Fangen | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Lenkrad | einstellbar, mit Lenkknauf |
| Sitz | Komfortsitz |
| Scheinwerfer | LED |
| Geräteheber | manuell |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 196 cm |
| Breite | 86,4 cm |
| Höhe | 123,6 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Vibration am Lenkrad | 2,6 m/s² |
| Gewicht | 224 kg |







































Reviews
There are no reviews yet.