Technische Daten
Motor & Ausstattung |
|
| Geräteleistung | bei 2800 U/Min |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | ja, 1x DC64WA |
| Akku im Lieferumfang enthalten | ja, 1x BL6440 |
| Spannung | 64 V |
| Motorstart | |
| Energiesparmodus | SoftNoLoad |
Mähdaten |
|
| maximale Flächenleistung | 1600 m² |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 20-100 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Messertyp | Sichelmesser |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangkorb | 70 Liter |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkeil im Lieferumfang |
| Fangen | ja |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Mähsystem | Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert |
Ausstattung |
|
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 230 mm |
| Antriebsart | ohne Antrieb |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material, Mähdeck | Kunststoff |
| Transportgriff | ja |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | einklappbarer Führungsholm |
Umwelt, Maße und Gewicht |
|
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung, optional verlängerbar auf 3 Jahre |
| Länge | 180 cm |
| Breite | 58,5 cm |
| Höhe | 109 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 91,6 dB(A) |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 82,1 dB(A) |
| Gewicht | 25,7 kg |














Reviews
There are no reviews yet.