Technische Daten
Motor & Ausstattung |
|
| Geräteleistung | bei 3300 U/Min |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | ja, 1x DC18RD |
| Akku im Lieferumfang enthalten | ja, 4x BL1860B |
| Motorstart | Elektrostart |
| Akku-Art | LXT Lithium-Ion |
Mähdaten |
|
| maximale Flächenleistung | 800 m² |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 20-75 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Messertyp | Sichelmesser |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangkorb | 60 Liter |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkeil im Lieferumfang |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Fangboxart | Textiler Fangsack |
| Füllstandsanzeige | ja |
Ausstattung |
|
| Gehäuse | Stahlblechgehäuse |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 205 mm |
| Antriebsart | ohne Antrieb |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material, Mähdeck | Stahldeck |
| Transportgriff | ja |
| Holmtyp | ergonomisch, mit Softgrip |
| Akkuladezustandsanzeige am Holm | ja |
Umwelt, Maße und Gewicht |
|
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung, optional verlängerbar auf 3 Jahre |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 91 dB(A) |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| Gewicht | 25,3 kg |

















Reviews
There are no reviews yet.