Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 630 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Motorleistung | 18,1 kW / 24,6 PS bei 3600 U/Min |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Geräteleistung | 12,6 kW / 17,1 PS bei 2500 U/Min |
| Kraftstofftank | 8 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 7000 m² |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 30-90 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangkorb | 320 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | Komfortsitz mit Armlehnen |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | LED-Display – Smart Widescreen |
| Scheinwerfer | Leds Advanced |
| Tempomat | ja |
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |











Reviews
There are no reviews yet.